
| Parametrics | SPP11N80C3 | 
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 1.3 | 
| ID (@25°C) max | 11 A | 
| ID max | 11 A | 
| IDpuls max | 33 A | 
| Mounting | THT | 
| Operating Temperature min max | -55 °C 150 °C | 
| Ptot max | 156 W | 
| Package | TO-220 | 
| Polarity | N | 
| QG (typ @10V) | 50 nC | 
| QG | 50 nC | 
| RDS (on) (@10V) max | 450 mΩ | 
| RDS (on) max | 450 mΩ | 
| Rth | 0.8 K/W | 
| RthJA max | 62 K/W | 
| RthJC max | 0.8 K/W | 
| Special Features | price/perance | 
| VDS max | 800 V | 
| VGS(th) min max | 3 V 2.1 V 3.9 V | 
CoolMOS的更换™ C3是CoolMOS™ P7
800V CoolMOS™ C3是Infineon的第三个CoolMOS系列™ 2001年进入市场。
功能概述
特定接通状态电阻低(RDS(接通)*A)
400V时输出电容(Eoss)中的极低储能
低栅极电荷(Qg)
经过现场验证的CoolMOS™ 质量
正向电阻™ 该技术自1998年以来一直由英飞凌制造
优势
高效率和功率密度
卓越的成本/性能
高可靠性
易用性
应用
消费者
PC电源
适配器
照明
太阳的














