
| Parametrics | IRF3205S |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.55 |
| ID (@25°C) max | 110 A |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Mounting | SMD |
| Operating Temperature min max | -55 °C 175 °C |
| Ptot max | 200 W |
| Package | D2PAK (TO-263) |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 97.3 nC |
| Qgd | 36 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 8 mΩ |
| RthJC max | 0.75 K/W |
| Tj max | 175 °C |
| VDS max | 55 V |
| VGS(th) min max | 3 V 2 V 4 V |
| VGS max | 20 V |
D²PAK封装中的IR MOSFET 55 V
功率MOSFET的IR MOSFET系列采用了经过验证的硅工艺,为设计师提供了广泛的设备组合,以支持各种应用,如直流电机、逆变器、SMPS、照明、负载开关以及电池供电的应用。














