
| Parametrics | IPD135N08N3 G |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.39 |
| Ciss | 1300 pF |
| Coss | 353 pF |
| ID (@25°C) max | 45 A |
| IDpuls max | 180 A |
| Operating Temperature min max | -55 °C 175 °C |
| Ptot max | 79 W |
| Package | DPAK (TO-252) |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 19 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 13.5 mΩ |
| Rth | 1.9 K/W |
| VDS max | 80 V |
| VGS(th) min max | 2.8 V 2 V 3.5 V |
功能概述
DC-DC转换器的优化技术
优秀的栅极电荷x R DS(ON)乘积(FOM)
卓越的耐热性
双面冷却
低寄生电感
薄型(<0.7mm)
N通道,正常电平
100%雪崩测试
无铅电镀;符合RoHS
应用
太阳的
消费者
电信
服务器
PC电源
DC-DC
交流-直流
适配器
SMPS
LED
电机控制














